序号 | 单位(岗位)名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 吴梦妍 | 20250101012 | 81 | 1 |
2 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 李孟谣 | 20250103007 | 79 | 2 |
3 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 张昕 | 20250101022 | 78.5 | 3 |
4 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 祁欣 | 20250103018 | 78.5 | 3 |
5 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 水娟 | 20250102019 | 77 | 5 |
6 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 刘雨瑭 | 20250101019 | 76.5 | 6 |
7 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 顾璟琳 | 20250101027 | 76.5 | 6 |
8 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 仲佳琦 | 20250103016 | 76.5 | 6 |
9 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 范文浩 | 20250101001 | 76 | 9 |
10 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 乐亚梅 | 20250103017 | 75.5 | 10 |
11 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 朱姝 | 20250101007 | 75 | 11 |
12 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 钱惠敏 | 20250101015 | 75 | 11 |
13 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 陈心如 | 20250102017 | 75 | 11 |
14 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 冯思颖 | 20250103005 | 75 | 11 |
15 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 周天宇 | 20250103008 | 75 | 11 |
16 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 冯庆升 | 20250101006 | 74.5 | 16 |
17 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 顾思怡 | 20250102011 | 74 | 17 |
18 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 储雨倩 | 20250102029 | 74 | 17 |
19 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 廖蕾 | 20250103006 | 74 | 17 |
20 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 顾吉 | 20250102001 | 73 | 20 |
21 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 叶畅 | 20250101024 | 72.5 | 21 |
22 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 廖楚楚 | 20250101026 | 72 | 22 |
23 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 沈艳 | 20250102003 | 72 | 22 |
24 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 郑瑞 | 20250102005 | 72 | 22 |
25 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 孙雅丽 | 20250102013 | 72 | 22 |
26 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 周苏豫 | 20250103010 | 72 | 22 |
27 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 张欣怡 | 20250102006 | 71 | 27 |
28 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 时佳捷 | 20250101008 | 70.5 | 28 |
29 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 王哲恺 | 20250101018 | 70.5 | 28 |
30 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 黄舒卉 | 20250101014 | 70 | 30 |
31 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 何楚楚 | 20250102012 | 70 | 30 |
32 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 高陈成 | 20250103019 | 70 | 30 |
33 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 施玉柱 | 20250106025 | 84 | 1 |
34 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 朱秋雨 | 20250103030 | 81 | 2 |
35 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 刘雯雯 | 20250106018 | 80 | 3 |
36 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 吴雅楠 | 20250105018 | 79 | 4 |
37 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 方政 | 20250106020 | 79 | 4 |
38 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 王启明 | 20250105002 | 78 | 6 |
39 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 费晶晶 | 20250107013 | 78 | 6 |
40 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 蔡树伟 | 20250105016 | 76 | 8 |
41 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 董伟勇 | 20250105009 | 75 | 9 |
42 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 徐嘉忆 | 20250104019 | 72 | 10 |
43 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 于宙坤 | 20250107018 | 72 | 10 |
44 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 唐昕 | 20250104022 | 71 | 12 |
45 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 王雪萍 | 20250106005 | 71 | 12 |
46 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 孙宇 | 20250106014 | 71 | 12 |
47 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 郑向东 | 20250103023 | 70 | 15 |
48 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 徐文静 | 20250104006 | 70 | 15 |
49 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 章妍 | 20250105015 | 70 | 15 |
50 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 梁家豪 | 20250106030 | 70 | 15 |
51 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 杨鹏宇 | 20250107001 | 70 | 15 |
52 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 张雨琪 | 20250106022 | 69 | 20 |
53 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 陆开焱 | 20250107011 | 69 | 20 |
54 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 王淼 | 20250107017 | 69 | 20 |
55 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 胡佳佳 | 20250104016 | 68 | 23 |
56 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 袁艺 | 20250104018 | 68 | 23 |
57 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 耿勇 | 20250105011 | 68 | 23 |
58 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 贾铭浩 | 20250105014 | 68 | 23 |
59 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 徐天舒 | 20250109011 | 87.5 | 1 |
60 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 李婷婷 | 20250110028 | 85 | 2 |
61 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 杨悦 | 20250110030 | 85 | 2 |
62 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 陈钰茹 | 20250108004 | 83 | 4 |
63 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 陈雪瑶 | 20250109002 | 82.5 | 5 |
64 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 王思琪 | 20250107027 | 81 | 6 |
65 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 王晓玲 | 20250110001 | 80.5 | 7 |
66 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 孙静宇 | 20250109023 | 80 | 8 |
67 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 黄浩然 | 20250109030 | 79.5 | 9 |
68 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 朱翠 | 20250110007 | 79.5 | 9 |
69 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 顾培培 | 20250110016 | 79.5 | 9 |
70 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 许文祥 | 20250107030 | 79 | 12 |
71 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 刘亚男 | 20250108025 | 79 | 12 |
72 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 罗震宇 | 20250107024 | 78.5 | 14 |
73 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 王鑫鑫 | 20250108012 | 78.5 | 14 |
74 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 王丹灵 | 20250109010 | 78.5 | 14 |
75 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 邵子慧 | 20250110024 | 78.5 | 14 |
76 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 施景怡 | 20250107028 | 77.5 | 18 |
77 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 施欣辰 | 20250110013 | 77.5 | 18 |
78 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 蒋梦杰 | 20250109016 | 77 | 20 |
79 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 张忠 | 20250111022 | 75 | 1 |
80 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 唐鹏 | 20250113022 | 67 | 2 |
81 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 戴洋洋 | 20250113018 | 65 | 3 |
82 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 熊妍 | 20250113021 | 64 | 4 |
83 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 王子阳 | 20250112005 | 63 | 5 |
84 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 孙康 | 20250111028 | 62 | 6 |
85 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 孙畅 | 20250113009 | 61 | 7 |
86 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 徐美玲 | 20250111015 | 59 | 8 |
87 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 刘志成 | 20250111017 | 59 | 8 |
88 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 高子秋 | 20250113005 | 59 | 8 |
89 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 陈宇杰 | 20250111012 | 56 | 11 |
90 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 刘积峰 | 20250111013 | 55 | 12 |
91 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 周金阳 | 20250113011 | 55 | 12 |
92 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 顾根 | 20250113008 | 53 | 14 |
93 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 徐晓艺 | 20250113006 | 52 | 15 |
94 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 陈志春 | 20250113024 | 51 | 16 |
95 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 张洋 | 20250111030 | 50 | 17 |
96 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 徐钧 | 20250112023 | 50 | 17 |
97 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 陆奕同 | 20250111018 | 49 | 19 |
98 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 袁佳怡 | 20250113013 | 49 | 19 |
99 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 朱云 | 20250114030 | 75 | 1 |
100 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 李成宇 | 20250115001 | 69 | 2 |
101 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 周芸宣 | 20250114009 | 67 | 3 |
102 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 陈鑫 | 20250114028 | 67 | 3 |
103 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 张杨唯一 | 20250115004 | 64 | 5 |
104 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 胡馨悦 | 20250114022 | 63 | 6 |
105 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 张逸群 | 20250115008 | 63 | 6 |
106 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 陈卓尔 | 20250114013 | 60 | 8 |
107 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 谭皓文 | 20250114001 | 59 | 9 |
108 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 丁乔 | 20250115002 | 58 | 10 |
109 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 裴锦荣 | 20250114005 | 57 | 11 |
110 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 沈可一 | 20250114016 | 57 | 11 |
111 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 陈九月 | 20250114020 | 57 | 11 |
112 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 贲信鑫 | 20250114003 | 56 | 14 |
113 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 徐嘉培 | 20250114023 | 54 | 15 |
114 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 蒯苏隆 | 20250118019 | 92 | 1 |
115 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 周佳璇 | 20250116014 | 86 | 2 |
116 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 范雪莹 | 20250115010 | 84 | 3 |
117 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 夏李雯 | 20250118024 | 81 | 4 |
118 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 陆馨琪 | 20250117012 | 80 | 5 |
119 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 卢晓雨 | 20250117017 | 80 | 5 |
120 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 魏迟 | 20250117026 | 80 | 5 |
121 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 王培钧 | 20250118029 | 80 | 5 |
122 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 王昕 | 20250118005 | 78 | 9 |
123 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 余正玲 | 20250119011 | 78 | 9 |
124 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 崔英杰 | 20250117027 | 77 | 11 |
125 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 陈奕 | 20250116019 | 75 | 12 |
126 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 张楷 | 20250117010 | 75 | 12 |
127 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 刘新宇 | 20250118012 | 75 | 12 |
128 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 唐琦 | 20250116015 | 74 | 15 |
129 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 王可 | 20250118014 | 74 | 15 |
130 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 张尤 | 20250119029 | 80 | 1 |
131 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 张楠楠 | 20250120010 | 79 | 2 |
132 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 仲洁 | 20250120021 | 78 | 3 |
133 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 杨思梦 | 20250120003 | 77 | 4 |
134 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 王爱艳 | 20250120011 | 77 | 4 |
135 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 姜必雯 | 20250123012 | 77 | 4 |
136 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 孙婕 | 20250119030 | 76 | 7 |
137 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 陈静静 | 20250120013 | 76 | 7 |
138 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 周万琪 | 20250120009 | 75 | 9 |
139 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 张安琪 | 20250121024 | 75 | 9 |
140 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 徐梦婷 | 20250123017 | 75 | 9 |
141 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 孙文 | 20250119020 | 74 | 12 |
142 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 姜晨 | 20250120008 | 74 | 12 |
143 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 彭雪梅 | 20250121005 | 74 | 12 |
144 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 魏麟 | 20250121026 | 74 | 12 |
145 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 蒋欣悦 | 20250119016 | 73 | 16 |
146 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 王皓雪 | 20250119027 | 73 | 16 |
147 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 薛洋 | 20250120004 | 73 | 16 |
148 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 车洁 | 20250120005 | 73 | 16 |
149 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 宋博文 | 20250120016 | 73 | 16 |
150 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 盛甜甜 | 20250120018 | 73 | 16 |
151 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 王婷 | 20250120023 | 73 | 16 |
152 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 张莹妍 | 20250122006 | 73 | 16 |
153 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 朱文韬 | 20250122007 | 73 | 16 |
154 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 高素萍 | 20250122024 | 73 | 16 |
155 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 顾国勇 | 20250126008 | 80 | 1 |
156 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 路宇 | 20250126002 | 77 | 2 |
157 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 孙青 | 20250126003 | 74 | 3 |
158 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 何金丽 | 20250126014 | 74 | 3 |
159 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 咸箫雯 | 20250126010 | 73 | 5 |
160 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 耿雪雨 | 20250126012 | 72 | 6 |
161 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 倪同煊 | 20250126006 | 69 | 7 |
162 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 徐菲 | 20250126011 | 69 | 7 |
163 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 周子钰 | 20250126004 | 61 | 9 |
164 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 裴素文 | 20250127001 | 60 | 10 |
165 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 徐辰雪 | 20250127026 | 83 | 1 |
166 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 王慧凝 | 20250127003 | 81 | 2 |
167 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 李月 | 20250127017 | 78 | 3 |
168 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 王俊 | 20250127007 | 76 | 4 |
169 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 张欣 | 20250127013 | 75 | 5 |
170 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 薛阳 | 20250127004 | 73 | 6 |
171 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 牛志雨 | 20250127020 | 73 | 6 |
172 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 张姝悦 | 20250127010 | 71 | 8 |
173 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 毛鑫雨 | 20250127009 | 70 | 9 |
174 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 张玉书 | 20250127015 | 69 | 10 |
175 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 陈妍锦 | 20250126022 | 89.5 | 1 |
176 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 凌秀 | 20250123029 | 85 | 2 |
177 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 丁姝帆 | 20250124025 | 85 | 2 |
178 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 耿超 | 20250125020 | 83 | 4 |
179 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 裘静 | 20250124027 | 81.5 | 5 |
180 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 杨文昕 | 20250125009 | 81 | 6 |
181 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 王芳 | 20250125004 | 80.5 | 7 |
182 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 茅文慧 | 20250126025 | 80 | 8 |
183 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 朱子红 | 20250124002 | 79.5 | 9 |
184 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 朱蓉蓉 | 20250123028 | 78.5 | 10 |
185 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 贾琳 | 20250128027 | 82 | 1 |
186 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 成欣烨 | 20250128004 | 77 | 2 |
187 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 沈子萱 | 20250128020 | 76 | 3 |
188 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 龚婷婷 | 20250128028 | 76 | 3 |
189 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 徐畅 | 20250128026 | 75 | 5 |
190 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 夏思敏 | 20250129004 | 72 | 6 |
191 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 钱亚敏 | 20250128021 | 71 | 7 |
192 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 赵丹榕 | 20250128006 | 70 | 8 |
193 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 陈蓉 | 20250128015 | 70 | 8 |
194 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 张洪丽 | 20250128007 | 69 | 10 |
195 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 蔡进 | 20250128013 | 69 | 10 |
196 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 刘雨萱 | 20250129001 | 69 | 10 |
197 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 邢馨文 | 20250129003 | 69 | 10 |
198 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 周佳怡 | 20250129020 | 82 | 1 |
199 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 姜宇欣 | 20250129014 | 78 | 2 |
200 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 陈尚林 | 20250129015 | 78 | 2 |
201 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 姜炳森 | 20250129011 | 76 | 4 |
202 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 李沁成 | 20250129021 | 69 | 5 |
203 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 夏斯洁 | 20250129009 | 68 | 6 |
204 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 何宇欣 | 20250129007 | 67 | 7 |
205 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 单于峰 | 20250129016 | 66 | 8 |
206 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 倪坚 | 20250129017 | 66 | 8 |
207 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 徐洋 | 20250129012 | 65 | 10 |
208 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 徐阳 | 20250129006 | 64 | 11 |
209 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 倪睿 | 20250129008 | 64 | 11 |
210 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 吴杰 | 20250129010 | 63 | 13 |
211 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 羊越 | 20250129019 | 62 | 14 |
212 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 仇鑫垚 | 20250129013 | 56 | 15 |
为方便资格复审及面试等相关工作,请以上拟入围资格复审人员扫码进微信群。